| ■ 日本地理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 365 | 20 | 1 | 29 | 3 | 63 | 6 | 89 | 2 | 90 | 3 | 59 | 152 |
| 1位 | 100.0% | 0分07秒 | hallen |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分09秒 | 1285 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分13秒 | hallen |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分13秒 | 高野偉夫 [HP] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分13秒 | 初人 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分14秒 | テスト |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分15秒 | b [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分16秒 | MO |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分18秒 | a |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分18秒 | クー |
|---|
| ■ ぷよぷよクイズ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3034 | 476 | 9 | 9 | 23 | 53 | 45 | 49 | 60 | 27 | 55 | 55 | 91 | 201 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | かいと |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分16秒 | noto |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | taku |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分20秒 | taku |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分21秒 | いちごみるく |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分21秒 | ポニョ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | tk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | なお |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | 02 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分24秒 | なお |
|---|
| ■ えいご 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4948 | 492 | 35 | 0 | 94 | 0 | 129 | 0 | 105 | 0 | 86 | 0 | 43 | 129 |
| 1位 | 100.0% | 0分10秒 | hallen |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分13秒 | hallen |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分27秒 | シェイミ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | ちひ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分30秒 | ご臨終 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分49秒 | test [email] [HP] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | 魚敏 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分39秒 | T [email] [HP] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分01秒 | uu |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分25秒 | k |
|---|